Time FPS FVS FVT FDS SHD SB PIN WHB WHT BFS BFF BG BML BMS ZL BD MA SG BC ZG TsActFPS TsActFVS TsActFVT TsActFDS TsActSHD TsActSB TsActPIN TsActWHB TsActWHT TsActBFS TsActBFF TsActBG TsActBML TsActBMS TsActZL TsActBD TsActMA TsActSG TsActBC TsActZG
0.000000e+00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.650000e+02 14.012296 103.276331 404.307921 627.102153 11578.391589 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.942838 8.178542 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
7.300000e+02 13.313983 35.998795 507.201812 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.923758 7.985693 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.095000e+03 13.536963 38.134419 352.501462 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.893573 7.766968 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.460000e+03 13.909423 23.947476 244.618145 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.852028 7.516125 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.825000e+03 14.189002 21.058791 164.554426 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.802364 7.233685 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.190000e+03 14.391575 19.687776 117.211492 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.748938 6.932674 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.555000e+03 14.911122 18.376566 81.152267 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.694020 6.612228 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.920000e+03 15.878932 17.169766 46.369234 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.643219 6.289566 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.285000e+03 16.989754 17.094171 16.383054 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.599445 5.976363 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.650000e+03 17.001796 16.952445 1.300081 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.564371 5.691965 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.015000e+03 16.094185 17.504975 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.536936 5.450015 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.380000e+03 15.915871 17.099864 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.514265 5.243826 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.745000e+03 16.565637 16.693597 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.494734 5.070853 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.110000e+03 17.506361 17.145908 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.476772 4.922701 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.475000e+03 17.892967 16.853918 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.459873 4.795919 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.840000e+03 17.564728 17.679712 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.443822 4.687377 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.205000e+03 17.134085 17.026451 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.428307 4.590774 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.570000e+03 17.129388 16.645897 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.413469 4.504064 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.935000e+03 17.547330 17.127070 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.398957 4.423398 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
7.299500e+03 17.607855 16.829775 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.384880 4.347967 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
