Time SB_juv_0_Migrating_Biomass(tonnes) SB_juv_0_Total_biomass(tonnes) SB_juv_0_Prop_Migrating SB_ad_0_Migrating_Biomass(tonnes) SB_ad_0_Total_biomass(tonnes) SB_ad_0_Prop_Migrating WHB_juv_0_Migrating_Biomass(tonnes) WHB_juv_0_Total_biomass(tonnes) WHB_juv_0_Prop_Migrating WHB_ad_0_Migrating_Biomass(tonnes) WHB_ad_0_Total_biomass(tonnes) WHB_ad_0_Prop_Migrating
0.000000e+00 5.949390e+01 5.960226e+01 9.981819e-01 2.706004e+01 2.766100e+01 9.782741e-01 5.106735e+02 5.106735e+02 1.000000e+00 8.742233e+02 8.742233e+02 1.000000e+00
9.000000e+01 5.949390e+01 5.960257e+01 9.981767e-01 2.706004e+01 2.766097e+01 9.782754e-01 5.106735e+02 5.106735e+02 1.000000e+00 8.742233e+02 8.742233e+02 1.000000e+00
1.800000e+02 5.949390e+01 6.372418e+01 9.336158e-01 0.000000e+00 2.651142e+01 0.000000e+00 2.517886e+02 4.725600e+02 5.328182e-01 4.853605e+02 9.018004e+02 5.382128e-01
2.700000e+02 5.949390e+01 6.335161e+01 9.391063e-01 0.000000e+00 2.598889e+01 0.000000e+00 0.000000e+00 4.572726e+02 0.000000e+00 0.000000e+00 8.287169e+02 0.000000e+00
3.600000e+02 5.949390e+01 6.303678e+01 9.437966e-01 0.000000e+00 2.289484e+01 0.000000e+00 4.572755e+02 4.572755e+02 1.000000e+00 8.287257e+02 8.287257e+02 1.000000e+00
3.650000e+02 5.949390e+01 6.301976e+01 9.440514e-01 0.000000e+00 2.286644e+01 0.000000e+00 4.572755e+02 4.572755e+02 1.000000e+00 8.287257e+02 8.287257e+02 1.000000e+00
4.500000e+02 5.949390e+01 6.274419e+01 9.481977e-01 0.000000e+00 2.236076e+01 0.000000e+00 4.572755e+02 4.572755e+02 1.000000e+00 8.287257e+02 8.287257e+02 1.000000e+00
5.400000e+02 5.949390e+01 7.743537e+01 7.683039e-01 0.000000e+00 2.189689e+01 0.000000e+00 3.738784e+02 4.235179e+02 8.827925e-01 7.668679e+02 8.579718e+02 8.938148e-01
6.300000e+02 5.949390e+01 7.143649e+01 8.328223e-01 0.000000e+00 2.155246e+01 0.000000e+00 0.000000e+00 4.105033e+02 0.000000e+00 0.000000e+00 8.134049e+02 0.000000e+00
7.200000e+02 5.949390e+01 6.858551e+01 8.674411e-01 0.000000e+00 1.880575e+01 0.000000e+00 4.105059e+02 4.105059e+02 1.000000e+00 8.134143e+02 8.134143e+02 1.000000e+00
7.300000e+02 5.949390e+01 6.833398e+01 8.706342e-01 0.000000e+00 1.876851e+01 0.000000e+00 4.105059e+02 4.105059e+02 1.000000e+00 8.134143e+02 8.134143e+02 1.000000e+00
8.100000e+02 5.949390e+01 6.667492e+01 8.922980e-01 0.000000e+00 1.844357e+01 0.000000e+00 4.105059e+02 4.105059e+02 1.000000e+00 8.134143e+02 8.134143e+02 1.000000e+00
9.000000e+02 5.949390e+01 9.400504e+01 6.328798e-01 0.000000e+00 1.816326e+01 0.000000e+00 3.742797e+02 3.786222e+02 9.885306e-01 8.414617e+02 8.414617e+02 1.000000e+00
9.900000e+02 5.949390e+01 7.700575e+01 7.725903e-01 0.000000e+00 1.777136e+01 0.000000e+00 0.000000e+00 3.693694e+02 0.000000e+00 0.000000e+00 8.126336e+02 0.000000e+00
1.080000e+03 5.949390e+01 7.166179e+01 8.302039e-01 0.000000e+00 1.515974e+01 0.000000e+00 3.693718e+02 3.693718e+02 1.000000e+00 8.126444e+02 8.126444e+02 1.000000e+00
1.095000e+03 5.949390e+01 7.107545e+01 8.370527e-01 0.000000e+00 1.510353e+01 0.000000e+00 3.693718e+02 3.693718e+02 1.000000e+00 8.126444e+02 8.126444e+02 1.000000e+00
1.170000e+03 5.949390e+01 6.873617e+01 8.655399e-01 0.000000e+00 1.479838e+01 0.000000e+00 3.693718e+02 3.693718e+02 1.000000e+00 8.126444e+02 8.126444e+02 1.000000e+00
1.260000e+03 5.949390e+01 1.174937e+02 5.063583e-01 0.000000e+00 1.467301e+01 0.000000e+00 3.355477e+02 3.384946e+02 9.912941e-01 8.383072e+02 8.383072e+02 1.000000e+00
1.350000e+03 5.949390e+01 8.108240e+01 7.337462e-01 0.000000e+00 1.423191e+01 0.000000e+00 0.000000e+00 3.331522e+02 0.000000e+00 0.000000e+00 8.182949e+02 0.000000e+00
1.440000e+03 5.949390e+01 7.357509e+01 8.086147e-01 0.000000e+00 1.180451e+01 0.000000e+00 3.331551e+02 3.331551e+02 1.000000e+00 8.183087e+02 8.183087e+02 1.000000e+00
1.460000e+03 5.949390e+01 7.261615e+01 8.192929e-01 0.000000e+00 1.173466e+01 0.000000e+00 3.331551e+02 3.331551e+02 1.000000e+00 8.183087e+02 8.183087e+02 1.000000e+00
1.530000e+03 5.949390e+01 6.990685e+01 8.510454e-01 0.000000e+00 1.146649e+01 0.000000e+00 3.331551e+02 3.331551e+02 1.000000e+00 8.183087e+02 8.183087e+02 1.000000e+00
1.620000e+03 5.949390e+01 1.400755e+02 4.247273e-01 0.000000e+00 1.148288e+01 0.000000e+00 3.017565e+02 3.032526e+02 9.950663e-01 8.414779e+02 8.414779e+02 1.000000e+00
1.710000e+03 5.949390e+01 8.276745e+01 7.188079e-01 0.000000e+00 1.108701e+01 0.000000e+00 3.062863e-12 3.013143e+02 1.016501e-14 8.541582e-12 8.262004e+02 1.033839e-14
1.800000e+03 5.949390e+01 7.400707e+01 8.038948e-01 0.000000e+00 8.910365e+00 0.000000e+00 3.013175e+02 3.013175e+02 1.000000e+00 8.262164e+02 8.262164e+02 1.000000e+00
1.825000e+03 5.949390e+01 7.266756e+01 8.187133e-01 0.000000e+00 8.835293e+00 0.000000e+00 3.013175e+02 3.013175e+02 1.000000e+00 8.262164e+02 8.262164e+02 1.000000e+00
1.890000e+03 5.949390e+01 7.029377e+01 8.463608e-01 0.000000e+00 8.657337e+00 0.000000e+00 3.013175e+02 3.013175e+02 1.000000e+00 8.262164e+02 8.262164e+02 1.000000e+00
1.980000e+03 5.949390e+01 1.677625e+02 3.546316e-01 0.000000e+00 8.805072e+00 0.000000e+00 2.722992e+02 2.722992e+02 1.000000e+00 8.468931e+02 8.468931e+02 1.000000e+00
2.070000e+03 5.949390e+01 8.476997e+01 7.018275e-01 0.000000e+00 8.496172e+00 0.000000e+00 2.763684e-12 2.734117e+02 1.010814e-14 8.596723e-12 8.342123e+02 1.030520e-14
2.160000e+03 5.949390e+01 7.496971e+01 7.935725e-01 0.000000e+00 7.126882e+00 0.000000e+00 2.734152e+02 2.734152e+02 1.000000e+00 8.342302e+02 8.342302e+02 1.000000e+00
2.190000e+03 5.949390e+01 7.321037e+01 8.126431e-01 0.000000e+00 7.054281e+00 0.000000e+00 2.734152e+02 2.734152e+02 1.000000e+00 8.342302e+02 8.342302e+02 1.000000e+00
2.250000e+03 5.949390e+01 7.061536e+01 8.425064e-01 0.000000e+00 6.907210e+00 0.000000e+00 2.734152e+02 2.734152e+02 1.000000e+00 8.342302e+02 8.342302e+02 1.000000e+00
2.340000e+03 5.949390e+01 1.674228e+02 3.553512e-01 0.000000e+00 7.116983e+00 0.000000e+00 2.734152e+02 2.734152e+02 1.000000e+00 8.342302e+02 8.342302e+02 1.000000e+00
2.430000e+03 5.949390e+01 8.601563e+01 6.916638e-01 0.000000e+00 6.850991e+00 0.000000e+00 2.504222e-12 2.490505e+02 1.005508e-14 8.653451e-12 8.412765e+02 1.028610e-14
2.520000e+03 5.949390e+01 7.556724e+01 7.872974e-01 0.000000e+00 6.602720e+00 0.000000e+00 2.490545e+02 2.490545e+02 1.000000e+00 8.412980e+02 8.412980e+02 1.000000e+00
2.555000e+03 5.949390e+01 7.344901e+01 8.100027e-01 0.000000e+00 6.527416e+00 0.000000e+00 2.490545e+02 2.490545e+02 1.000000e+00 8.412980e+02 8.412980e+02 1.000000e+00
2.610000e+03 5.949390e+01 7.092134e+01 8.388716e-01 0.000000e+00 6.403083e+00 0.000000e+00 2.490545e+02 2.490545e+02 1.000000e+00 8.412980e+02 8.412980e+02 1.000000e+00
2.700000e+03 5.949390e+01 1.613472e+02 3.687321e-01 0.000000e+00 6.641044e+00 0.000000e+00 2.490545e+02 2.490545e+02 1.000000e+00 8.412980e+02 8.412980e+02 1.000000e+00
2.790000e+03 5.949390e+01 8.709331e+01 6.831053e-01 0.000000e+00 6.387328e+00 0.000000e+00 2.278275e-12 2.278667e+02 9.998283e-15 8.701401e-12 8.469083e+02 1.027431e-14
2.880000e+03 5.949390e+01 7.584349e+01 7.844298e-01 0.000000e+00 6.152056e+00 0.000000e+00 2.278714e+02 2.278714e+02 1.000000e+00 8.469334e+02 8.469334e+02 1.000000e+00
2.920000e+03 5.949390e+01 7.338317e+01 8.107294e-01 0.000000e+00 6.073476e+00 0.000000e+00 2.278714e+02 2.278714e+02 1.000000e+00 8.469334e+02 8.469334e+02 1.000000e+00
2.970000e+03 5.949390e+01 7.107842e+01 8.370177e-01 0.000000e+00 5.971492e+00 0.000000e+00 2.278714e+02 2.278714e+02 1.000000e+00 8.469334e+02 8.469334e+02 1.000000e+00
3.060000e+03 5.949390e+01 1.491459e+02 3.988974e-01 0.000000e+00 6.234860e+00 0.000000e+00 2.278714e+02 2.278714e+02 1.000000e+00 8.469334e+02 8.469334e+02 1.000000e+00
3.150000e+03 5.949390e+01 8.840154e+01 6.729962e-01 0.000000e+00 5.989781e+00 0.000000e+00 2.083995e-12 2.095193e+02 9.946555e-15 8.737668e-12 8.509306e+02 1.026837e-14
3.240000e+03 5.949390e+01 7.606035e+01 7.821933e-01 0.000000e+00 5.762076e+00 0.000000e+00 2.095245e+02 2.095245e+02 1.000000e+00 8.509595e+02 8.509595e+02 1.000000e+00
3.285000e+03 5.949390e+01 7.333499e+01 8.112621e-01 0.000000e+00 5.682294e+00 0.000000e+00 2.095245e+02 2.095245e+02 1.000000e+00 8.509595e+02 8.509595e+02 1.000000e+00
3.330000e+03 5.949390e+01 7.125277e+01 8.349696e-01 0.000000e+00 5.598398e+00 0.000000e+00 2.095245e+02 2.095245e+02 1.000000e+00 8.509595e+02 8.509595e+02 1.000000e+00
3.420000e+03 5.949390e+01 1.290393e+02 4.610526e-01 0.000000e+00 5.873552e+00 0.000000e+00 2.095245e+02 2.095245e+02 1.000000e+00 8.509595e+02 8.509595e+02 1.000000e+00
3.510000e+03 5.949390e+01 8.901141e+01 6.683851e-01 0.000000e+00 5.629118e+00 0.000000e+00 1.915533e-12 1.936903e+02 9.889670e-15 8.758396e-12 8.533289e+02 1.026380e-14
3.600000e+03 5.949390e+01 7.609599e+01 7.818270e-01 0.000000e+00 5.408323e+00 0.000000e+00 1.936965e+02 1.936965e+02 1.000000e+00 8.533643e+02 8.533643e+02 1.000000e+00
3.650000e+03 5.949390e+01 7.284171e+01 8.167559e-01 0.000000e+00 5.316740e+00 0.000000e+00 1.936965e+02 1.936965e+02 1.000000e+00 8.533643e+02 8.533643e+02 1.000000e+00
3.690000e+03 5.949390e+01 7.124769e+01 8.350291e-01 0.000000e+00 5.254970e+00 0.000000e+00 1.936965e+02 1.936965e+02 1.000000e+00 8.533643e+02 8.533643e+02 1.000000e+00
3.780000e+03 5.949390e+01 1.011886e+02 5.879507e-01 0.000000e+00 5.539408e+00 0.000000e+00 1.936965e+02 1.936965e+02 1.000000e+00 8.533643e+02 8.533643e+02 1.000000e+00
3.870000e+03 5.949390e+01 9.129416e+01 6.516726e-01 0.000000e+00 5.306306e+00 0.000000e+00 1.771791e-12 1.805327e+02 9.814242e-15 8.764069e-12 8.548007e+02 1.025276e-14
3.960000e+03 5.949390e+01 7.683322e+01 7.743252e-01 0.000000e+00 5.095668e+00 0.000000e+00 1.800903e+02 1.800903e+02 1.000000e+00 8.542076e+02 8.542076e+02 1.000000e+00
4.015000e+03 5.949390e+01 7.318766e+01 8.128952e-01 0.000000e+00 5.005967e+00 0.000000e+00 1.800903e+02 1.800903e+02 1.000000e+00 8.542076e+02 8.542076e+02 1.000000e+00
4.050000e+03 5.949390e+01 7.153488e+01 8.316768e-01 0.000000e+00 4.949104e+00 0.000000e+00 1.800903e+02 1.800903e+02 1.000000e+00 8.542076e+02 8.542076e+02 1.000000e+00
4.140000e+03 5.949390e+01 6.822798e+01 8.719868e-01 0.000000e+00 5.232255e+00 0.000000e+00 1.800903e+02 1.800903e+02 1.000000e+00 8.542076e+02 8.542076e+02 1.000000e+00
4.230000e+03 5.949390e+01 9.283721e+01 6.408411e-01 0.000000e+00 5.001898e+00 0.000000e+00 1.647695e-12 1.686744e+02 9.768495e-15 8.756900e-12 8.540138e+02 1.025382e-14
4.320000e+03 5.949390e+01 7.737314e+01 7.689219e-01 0.000000e+00 4.803533e+00 0.000000e+00 1.684342e+02 1.684342e+02 1.000000e+00 8.536006e+02 8.536006e+02 1.000000e+00
4.380000e+03 5.949390e+01 7.327096e+01 8.119711e-01 0.000000e+00 4.712000e+00 0.000000e+00 1.684342e+02 1.684342e+02 1.000000e+00 8.536006e+02 8.536006e+02 1.000000e+00
4.410000e+03 5.949390e+01 7.174439e+01 8.292481e-01 0.000000e+00 4.663983e+00 0.000000e+00 1.684342e+02 1.684342e+02 1.000000e+00 8.536006e+02 8.536006e+02 1.000000e+00
4.500000e+03 5.949390e+01 6.879517e+01 8.647976e-01 0.000000e+00 4.532402e+00 0.000000e+00 1.684342e+02 1.684342e+02 1.000000e+00 8.536006e+02 8.536006e+02 1.000000e+00
4.590000e+03 5.949390e+01 9.449483e+01 6.295995e-01 0.000000e+00 4.726647e+00 0.000000e+00 1.542986e-12 1.585562e+02 9.731480e-15 8.735716e-12 8.519458e+02 1.025384e-14
4.680000e+03 5.949390e+01 7.769181e+01 7.657680e-01 0.000000e+00 4.532304e+00 0.000000e+00 1.584813e+02 1.584813e+02 1.000000e+00 8.516734e+02 8.516734e+02 1.000000e+00
4.745000e+03 5.949390e+01 7.322710e+01 8.124574e-01 0.000000e+00 4.438478e+00 0.000000e+00 1.584813e+02 1.584813e+02 1.000000e+00 8.516734e+02 8.516734e+02 1.000000e+00
4.770000e+03 5.949390e+01 7.195202e+01 8.268551e-01 0.000000e+00 4.400683e+00 0.000000e+00 1.584813e+02 1.584813e+02 1.000000e+00 8.516734e+02 8.516734e+02 1.000000e+00
4.860000e+03 5.949390e+01 6.897940e+01 8.624879e-01 0.000000e+00 4.278405e+00 0.000000e+00 1.584813e+02 1.584813e+02 1.000000e+00 8.516734e+02 8.516734e+02 1.000000e+00
4.950000e+03 5.949390e+01 9.722432e+01 6.119241e-01 0.000000e+00 4.474339e+00 0.000000e+00 1.453178e-12 1.499481e+02 9.691209e-15 8.702086e-12 8.487170e+02 1.025322e-14
5.040000e+03 5.949390e+01 7.807788e+01 7.619815e-01 0.000000e+00 4.277195e+00 0.000000e+00 1.124674e+02 1.499567e+02 7.499993e-01 6.364087e+02 8.485458e+02 7.499993e-01
5.110000e+03 5.949390e+01 7.320203e+01 8.127356e-01 0.000000e+00 4.180368e+00 0.000000e+00 1.499567e+02 1.499567e+02 1.000000e+00 8.485461e+02 8.485461e+02 1.000000e+00
5.130000e+03 5.949390e+01 7.220345e+01 8.239758e-01 0.000000e+00 4.152507e+00 0.000000e+00 1.499567e+02 1.499567e+02 1.000000e+00 8.485461e+02 8.485461e+02 1.000000e+00
5.220000e+03 5.949390e+01 6.904490e+01 8.616697e-01 0.000000e+00 4.031877e+00 0.000000e+00 1.499567e+02 1.499567e+02 1.000000e+00 8.485461e+02 8.485461e+02 1.000000e+00
5.310000e+03 5.949390e+01 9.861145e+01 6.033163e-01 0.000000e+00 4.223690e+00 0.000000e+00 1.376573e-12 1.426012e+02 9.653305e-15 8.658734e-12 8.444224e+02 1.025403e-14
5.400000e+03 5.949390e+01 7.828734e+01 7.599428e-01 0.000000e+00 4.070154e+00 0.000000e+00 5.602525e+01 1.426099e+02 3.928567e-01 3.317014e+02 8.443317e+02 3.928567e-01
5.475000e+03 5.949390e+01 7.264228e+01 8.189982e-01 0.000000e+00 3.919839e+00 0.000000e+00 1.426102e+02 1.426102e+02 1.000000e+00 8.443337e+02 8.443337e+02 1.000000e+00
5.490000e+03 5.949390e+01 7.198984e+01 8.264207e-01 0.000000e+00 3.901526e+00 0.000000e+00 1.426102e+02 1.426102e+02 1.000000e+00 8.443337e+02 8.443337e+02 1.000000e+00
5.580000e+03 5.949390e+01 6.903289e+01 8.618196e-01 0.000000e+00 3.792181e+00 0.000000e+00 1.426102e+02 1.426102e+02 1.000000e+00 8.443337e+02 8.443337e+02 1.000000e+00
5.670000e+03 5.949390e+01 1.023036e+02 5.815427e-01 0.000000e+00 3.985305e+00 0.000000e+00 1.311447e-12 1.362922e+02 9.622318e-15 8.603955e-12 8.391542e+02 1.025313e-14
5.760000e+03 5.949390e+01 7.916183e+01 7.515478e-01 0.000000e+00 3.837166e+00 0.000000e+00 4.867881e+00 1.363007e+02 3.571429e-02 2.996850e+01 8.391179e+02 3.571429e-02
5.840000e+03 5.949390e+01 7.302464e+01 8.147099e-01 0.000000e+00 3.690420e+00 0.000000e+00 1.363015e+02 1.363015e+02 1.000000e+00 8.391230e+02 8.391230e+02 1.000000e+00
5.850000e+03 5.949390e+01 7.250235e+01 8.205789e-01 0.000000e+00 3.677145e+00 0.000000e+00 1.363015e+02 1.363015e+02 1.000000e+00 8.391230e+02 8.391230e+02 1.000000e+00
5.940000e+03 5.949390e+01 6.914539e+01 8.604174e-01 0.000000e+00 3.563160e+00 0.000000e+00 1.363015e+02 1.363015e+02 1.000000e+00 8.391230e+02 8.391230e+02 1.000000e+00
6.030000e+03 5.949390e+01 1.057690e+02 5.624890e-01 0.000000e+00 3.749290e+00 0.000000e+00 1.255207e-12 1.308914e+02 9.589681e-15 8.539751e-12 8.329945e+02 1.025187e-14
6.120000e+03 5.949390e+01 7.988062e+01 7.447851e-01 0.000000e+00 3.605287e+00 0.000000e+00 1.255207e-12 1.309003e+02 9.589030e-15 8.539751e-12 8.329775e+02 1.025208e-14
6.205000e+03 5.949390e+01 7.315398e+01 8.132694e-01 0.000000e+00 3.456316e+00 0.000000e+00 1.309015e+02 1.309015e+02 1.000000e+00 8.329857e+02 8.329857e+02 1.000000e+00
6.210000e+03 5.949390e+01 7.288394e+01 8.162827e-01 0.000000e+00 3.449969e+00 0.000000e+00 1.309015e+02 1.309015e+02 1.000000e+00 8.329857e+02 8.329857e+02 1.000000e+00
6.300000e+03 5.949390e+01 6.927088e+01 8.588587e-01 0.000000e+00 3.337270e+00 0.000000e+00 1.309015e+02 1.309015e+02 1.000000e+00 8.329857e+02 8.329857e+02 1.000000e+00
6.390000e+03 5.949390e+01 1.093184e+02 5.442256e-01 0.000000e+00 3.526586e+00 0.000000e+00 2.123548e+01 1.267051e+02 1.675976e-01 1.489899e+02 8.274931e+02 1.800497e-01
6.480000e+03 5.949390e+01 8.030135e+01 7.408829e-01 0.000000e+00 3.382742e+00 0.000000e+00 1.207230e-12 1.262892e+02 9.559255e-15 8.468809e-12 8.259945e+02 1.025286e-14
6.570000e+03 5.949390e+01 7.307054e+01 8.141982e-01 0.000000e+00 3.231549e+00 0.000000e+00 1.262910e+02 1.262910e+02 1.000000e+00 8.260063e+02 8.260063e+02 1.000000e+00
6.660000e+03 5.949390e+01 6.943456e+01 8.568341e-01 0.000000e+00 3.124847e+00 0.000000e+00 1.262910e+02 1.262910e+02 1.000000e+00 8.260063e+02 8.260063e+02 1.000000e+00
6.750000e+03 5.949390e+01 1.155688e+02 5.147921e-01 0.000000e+00 3.321113e+00 0.000000e+00 6.155287e+01 1.219577e+02 5.047067e-01 4.427796e+02 8.226855e+02 5.382125e-01
6.840000e+03 5.949390e+01 8.084874e+01 7.358667e-01 0.000000e+00 3.173305e+00 0.000000e+00 1.166300e-12 1.223603e+02 9.531687e-15 8.388590e-12 8.182513e+02 1.025185e-14
6.930000e+03 5.949390e+01 7.329677e+01 8.116851e-01 0.000000e+00 3.024714e+00 0.000000e+00 1.223626e+02 1.223626e+02 1.000000e+00 8.182665e+02 8.182665e+02 1.000000e+00
6.935000e+03 5.949390e+01 7.304346e+01 8.145000e-01 0.000000e+00 3.019168e+00 0.000000e+00 1.223626e+02 1.223626e+02 1.000000e+00 8.182665e+02 8.182665e+02 1.000000e+00
7.020000e+03 5.949390e+01 6.956398e+01 8.552400e-01 0.000000e+00 2.920340e+00 0.000000e+00 1.223626e+02 1.223626e+02 1.000000e+00 8.182665e+02 8.182665e+02 1.000000e+00
7.110000e+03 5.949390e+01 1.207638e+02 4.926467e-01 0.000000e+00 3.112057e+00 0.000000e+00 9.953722e+01 1.177480e+02 8.453414e-01 7.303670e+02 8.171346e+02 8.938148e-01
7.200000e+03 5.949390e+01 8.108157e+01 7.337537e-01 0.000000e+00 2.961024e+00 0.000000e+00 1.131501e-12 1.190185e+02 9.506936e-15 8.302775e-12 8.098305e+02 1.025248e-14
7.290000e+03 5.949390e+01 7.307525e+01 8.141457e-01 0.000000e+00 2.806706e+00 0.000000e+00 1.190215e+02 1.190215e+02 1.000000e+00 8.098506e+02 8.098506e+02 1.000000e+00
7.299500e+03 5.949390e+01 7.254401e+01 8.201077e-01 0.000000e+00 2.794883e+00 0.000000e+00 1.190215e+02 1.190215e+02 1.000000e+00 8.098506e+02 8.098506e+02 1.000000e+00
