Time  FPS FVS FVT FDS SHD SB PIN WHB WHT
0.000000e+00 1340.044062 488760.345583 5897.576721 48124.820868 152550.902354 68.603285 536.153360 1384.896738 756.185723
9.000000e+01 1340.044062 6010.531157 3519.971429 48124.820868 152550.902354 68.603285 536.153360 1384.896738 756.185723
1.800000e+02 1387.434634 6010.531157 3519.971429 29913.303324 152550.902354 68.603285 536.153360 1384.896738 756.185723
2.700000e+02 1387.434634 6010.531157 3519.971429 29913.303324 56210.011209 68.603285 536.153360 500.591355 756.185723
3.600000e+02 1387.434634 6010.531157 3519.971429 29913.303324 56210.011209 25.899941 219.194911 500.591355 263.042296
3.650000e+02 1387.434634 6010.531157 3519.971429 29913.303324 56210.011209 25.899941 219.194911 500.591355 263.042296
4.500000e+02 1387.434634 2373.640130 4265.356813 29913.303324 56210.011209 25.899941 219.194911 500.591355 263.042296
5.400000e+02 1254.722190 2373.640130 4265.356813 26807.194258 56210.011209 25.899941 219.194911 500.591355 263.042296
6.300000e+02 1254.722190 2373.640130 4265.356813 26807.194258 47619.969658 25.899941 219.194911 473.048329 263.042296
7.200000e+02 1254.722190 2373.640130 4265.356813 26807.194258 47619.969658 21.815223 213.295464 473.048329 260.220554
7.300000e+02 1254.722190 2373.640130 4265.356813 26807.194258 47619.969658 21.815223 213.295464 473.048329 260.220554
8.100000e+02 1254.722190 1710.186457 3191.757880 26807.194258 47619.969658 21.815223 213.295464 473.048329 260.220554
9.000000e+02 1307.207382 1710.186457 3191.757880 27212.434269 47619.969658 21.815223 213.295464 473.048329 260.220554
9.900000e+02 1307.207382 1710.186457 3191.757880 27212.434269 48249.232706 21.815223 213.295464 459.993461 260.220554
1.080000e+03 1307.207382 1710.186457 3191.757880 27212.434269 48249.232706 18.487436 212.417056 459.993461 262.267311
1.095000e+03 1307.207382 1710.186457 3191.757880 27212.434269 48249.232706 18.487436 212.417056 459.993461 262.267311
1.170000e+03 1307.207382 1278.715472 1895.040822 27212.434269 48249.232706 18.487436 212.417056 459.993461 262.267311
1.260000e+03 1355.525149 1278.715472 1895.040822 27329.343669 48249.232706 18.487436 212.417056 459.993461 262.267311
1.350000e+03 1355.525149 1278.715472 1895.040822 27329.343669 49034.630269 18.487436 212.417056 454.061961 262.267311
1.440000e+03 1355.525149 1278.715472 1895.040822 27329.343669 49034.630269 15.242652 213.222049 454.061961 269.352897
1.460000e+03 1355.525149 1278.715472 1895.040822 27329.343669 49034.630269 15.242652 213.222049 454.061961 269.352897
1.530000e+03 1355.525149 968.722145 1221.493408 27329.343669 49034.630269 15.242652 213.222049 454.061961 269.352897
1.620000e+03 1401.446200 968.722145 1221.493408 28361.944616 49034.630269 15.242652 213.222049 454.061961 269.352897
1.710000e+03 1401.446200 968.722145 1221.493408 28361.944616 50037.492442 15.242652 213.222049 451.483467 269.352897
1.800000e+03 1401.446200 968.722145 1221.493408 28361.944616 50037.492442 12.260069 215.394642 451.483467 281.478895
1.825000e+03 1401.446200 968.722145 1221.493408 28361.944616 50037.492442 12.260069 215.394642 451.483467 281.478895
1.890000e+03 1401.446200 752.996876 871.111359 28361.944616 50037.492442 12.260069 215.394642 451.483467 281.478895
1.980000e+03 1421.375121 752.996876 871.111359 27943.899208 50037.492442 12.260069 215.394642 451.483467 281.478895
2.070000e+03 1421.375121 752.996876 871.111359 27943.899208 50454.617149 12.260069 215.394642 450.341242 281.478895
2.160000e+03 1421.375121 752.996876 871.111359 27943.899208 50454.617149 9.744194 221.787017 450.341242 295.661397
2.190000e+03 1421.375121 752.996876 871.111359 27943.899208 50454.617149 9.744194 221.787017 450.341242 295.661397
2.250000e+03 1421.375121 590.166765 625.998557 27943.899208 50454.617149 9.744194 221.787017 450.341242 295.661397
2.340000e+03 0.000000 590.166765 625.998557 27201.239874 50454.617149 9.744194 221.787017 450.341242 295.661397
2.430000e+03 1457.506603 590.166765 625.998557 27201.239874 50090.301671 9.744194 221.787017 449.671184 295.661397
2.520000e+03 1457.506603 590.166765 625.998557 27201.239874 50090.301671 8.128844 231.212282 449.671184 312.603216
2.555000e+03 1457.506603 590.166765 625.998557 27201.239874 50090.301671 8.128844 231.212282 449.671184 312.603216
2.610000e+03 1457.506603 472.532074 436.213827 27201.239874 50090.301671 8.128844 231.212282 449.671184 312.603216
2.700000e+03 1457.506603 472.532074 436.213827 28663.335410 50090.301671 8.128844 231.212282 449.671184 312.603216
2.790000e+03 1537.502944 472.532074 436.213827 28663.335410 49212.085698 8.128844 231.212282 448.994159 312.603216
2.880000e+03 1537.502944 472.532074 436.213827 28663.335410 49212.085698 7.667001 245.348284 448.994159 333.328662
2.920000e+03 1537.502944 472.532074 436.213827 28663.335410 49212.085698 7.667001 245.348284 448.994159 333.328662
2.970000e+03 1537.502944 386.690296 243.033440 28663.335410 49212.085698 7.667001 245.348284 448.994159 333.328662
3.060000e+03 1537.502944 386.690296 243.033440 28445.184687 49212.085698 7.667001 245.348284 448.994159 333.328662
3.150000e+03 1653.291126 386.690296 243.033440 28445.184687 47749.876262 7.667001 245.348284 448.080599 333.328662
3.240000e+03 1653.291126 386.690296 243.033440 28445.184687 47749.876262 7.263616 262.976244 448.080599 356.528238
3.285000e+03 1653.291126 386.690296 243.033440 28445.184687 47749.876262 7.263616 262.976244 448.080599 356.528238
3.330000e+03 1653.291126 336.275597 77.318164 28445.184687 47749.876262 7.263616 262.976244 448.080599 356.528238
3.420000e+03 1653.291126 336.275597 77.318164 27821.535073 47749.876262 7.263616 262.976244 448.080599 356.528238
3.510000e+03 1753.936447 336.275597 77.318164 27821.535073 47749.876262 7.263616 262.976244 446.830553 356.528238
3.600000e+03 1753.936447 336.275597 77.318164 27821.535073 45793.391347 6.884594 285.665376 446.830553 382.828593
3.650000e+03 1753.936447 336.275597 77.318164 27821.535073 45793.391347 6.884594 285.665376 446.830553 382.828593
3.690000e+03 1753.936447 327.810871 0.000000 27821.535073 45793.391347 6.884594 285.665376 446.830553 382.828593
3.780000e+03 1753.936447 327.810871 0.000000 25861.713471 45793.391347 6.884594 285.665376 446.830553 382.828593
3.870000e+03 1643.971170 327.810871 0.000000 25861.713471 45793.391347 6.884594 285.665376 0.000000 382.828593
3.960000e+03 1643.971170 327.810871 0.000000 25861.713471 43402.268098 6.554045 311.762153 445.207419 413.790014
4.015000e+03 1643.971170 327.810871 0.000000 25861.713471 43402.268098 6.554045 311.762153 445.207419 413.790014
4.050000e+03 1643.971170 328.195288 0.000000 25861.713471 43402.268098 6.554045 311.762153 445.207419 413.790014
4.140000e+03 1643.971170 328.195288 0.000000 23676.952597 43402.268098 6.554045 311.762153 445.207419 413.790014
4.230000e+03 1584.817588 328.195288 0.000000 23676.952597 43402.268098 6.554045 311.762153 445.207419 413.790014
4.320000e+03 1584.817588 328.195288 0.000000 23676.952597 40899.806147 6.238402 343.405893 443.206906 448.416533
4.380000e+03 1584.817588 328.195288 0.000000 23676.952597 40899.806147 6.238402 343.405893 443.206906 448.416533
4.410000e+03 1584.817588 327.338363 0.000000 23676.952597 40899.806147 6.238402 343.405893 443.206906 448.416533
4.500000e+03 1584.817588 327.338363 0.000000 21728.761984 40899.806147 6.238402 343.405893 443.206906 448.416533
4.590000e+03 1619.240261 327.338363 0.000000 21728.761984 40899.806147 6.238402 343.405893 443.206906 448.416533
4.680000e+03 1619.240261 327.338363 0.000000 21728.761984 38425.281411 5.949886 0.000000 440.842117 487.082089
4.745000e+03 1619.240261 327.338363 0.000000 21728.761984 38425.281411 5.949886 377.592460 440.842117 487.082089
4.770000e+03 1619.240261 324.748187 0.000000 21728.761984 38425.281411 5.949886 377.592460 440.842117 487.082089
4.860000e+03 1619.240261 324.748187 0.000000 20206.610198 38425.281411 5.949886 377.592460 440.842117 487.082089
4.950000e+03 1715.376667 324.748187 0.000000 20206.610198 38425.281411 5.949886 377.592460 440.842117 487.082089
5.040000e+03 1715.376667 324.748187 0.000000 20206.610198 36012.287706 5.692103 377.592460 438.137108 532.031506
5.110000e+03 1715.376667 324.748187 0.000000 20206.610198 36012.287706 5.692103 416.732398 438.137108 532.031506
5.130000e+03 1715.376667 322.213449 0.000000 20206.610198 36012.287706 5.692103 416.732398 438.137108 532.031506
5.220000e+03 1715.376667 322.213449 0.000000 18943.887226 36012.287706 5.692103 416.732398 438.137108 532.031506
5.310000e+03 1797.184492 322.213449 0.000000 18943.887226 36012.287706 5.692103 416.732398 438.137108 532.031506
5.400000e+03 1797.184492 322.213449 0.000000 18943.887226 33854.505617 0.000000 416.732398 435.093505 580.869996
5.475000e+03 1797.184492 322.213449 0.000000 18943.887226 33854.505617 5.422889 457.068194 435.093505 580.869996
5.490000e+03 1797.184492 319.478811 0.000000 18943.887226 33854.505617 5.422889 457.068194 435.093505 580.869996
5.580000e+03 1797.184492 319.478811 0.000000 17861.758397 33854.505617 5.422889 457.068194 435.093505 580.869996
5.670000e+03 1776.552927 319.478811 0.000000 17861.758397 33854.505617 5.422889 457.068194 435.093505 580.869996
5.760000e+03 1776.552927 319.478811 0.000000 17861.758397 31885.831520 5.422889 457.068194 431.715370 633.385513
5.840000e+03 1776.552927 319.478811 0.000000 17861.758397 31885.831520 5.170999 502.048833 431.715370 633.385513
5.850000e+03 1776.552927 0.000000 0.000000 17861.758397 31885.831520 5.170999 502.048833 431.715370 633.385513
5.940000e+03 1776.552927 321.470053 0.000000 16803.448000 31885.831520 5.170999 502.048833 431.715370 633.385513
6.030000e+03 1734.049946 321.470053 0.000000 16803.448000 31885.831520 5.170999 502.048833 431.715370 633.385513
6.120000e+03 1734.049946 321.470053 0.000000 16803.448000 30118.423131 5.170999 502.048833 428.028084 0.000000
6.205000e+03 1734.049946 321.470053 0.000000 16803.448000 30118.423131 4.928076 545.687125 428.028084 691.926300
6.210000e+03 1734.049946 321.470053 0.000000 16803.448000 30118.423131 4.928076 545.687125 428.028084 691.926300
6.300000e+03 1734.049946 321.976583 0.000000 0.000000 30118.423131 4.928076 545.687125 428.028084 691.926300
6.390000e+03 1697.729374 321.976583 0.000000 15959.474084 30118.423131 4.928076 545.687125 428.028084 691.926300
6.480000e+03 1697.729374 321.976583 0.000000 15959.474084 28603.197393 4.928076 545.687125 424.042688 691.926300
6.570000e+03 1697.729374 321.976583 0.000000 15959.474084 28603.197393 4.695354 589.829094 424.042688 752.306333
6.660000e+03 1697.729374 320.335554 0.000000 15959.474084 28603.197393 4.695354 589.829094 424.042688 752.306333
6.750000e+03 1734.098112 320.335554 0.000000 15316.970386 28603.197393 4.695354 589.829094 424.042688 752.306333
6.840000e+03 1734.098112 320.335554 0.000000 15316.970386 27217.090722 4.695354 589.829094 419.780989 752.306333
6.930000e+03 1734.098112 320.335554 0.000000 15316.970386 27217.090722 4.479167 630.373267 419.780989 814.112664
6.935000e+03 1734.098112 320.335554 0.000000 15316.970386 27217.090722 4.479167 630.373267 419.780989 814.112664
7.020000e+03 1734.098112 318.650259 0.000000 15316.970386 27217.090722 4.479167 630.373267 419.780989 814.112664
7.110000e+03 1778.893867 318.650259 0.000000 14486.640616 27217.090722 4.479167 630.373267 419.780989 814.112664
7.200000e+03 1778.893867 318.650259 0.000000 14486.640616 26028.492254 4.479167 630.373267 415.263698 814.112664
7.290000e+03 1778.893867 318.650259 0.000000 14486.640616 26028.492254 4.252573 667.120894 415.263698 879.048626
7.299500e+03 1778.893867 318.650259 0.000000 14486.640616 26028.492254 4.252573 667.120894 415.263698 879.048626
