Time FPS-0 FVS-0 FVT-0 FDS-0 SHD-0 SB-0 PIN-0 WHB-0 WHT-0
0.000000e+00 1.216909 320044.036219 1892.113500 1525.244303 12122.186935 0.010147 14.411991 0.000000 28.956800
9.000000e+01 1.216909 695024.932008 0.000000 1525.244303 12122.186935 0.010147 14.411991 0.000000 28.956800
1.800000e+02 0.359892 695024.932008 0.000000 1023.351983 12122.186935 0.010147 14.411991 0.000000 28.956800
2.700000e+02 0.359892 695024.932008 0.000000 1023.351983 644.274984 0.010147 14.411991 8.506989 28.956800
3.600000e+02 0.359892 695024.932008 0.000000 1023.351983 644.274984 19.273292 49.689894 8.506989 51.833885
3.650000e+02 0.359892 695024.932008 0.000000 1023.351983 644.274984 19.273292 49.689894 8.506989 51.833885
4.500000e+02 0.359892 67236.438085 0.000000 1023.351983 644.274984 19.273292 49.689894 8.506989 51.833885
5.400000e+02 0.262889 67236.438085 0.000000 353.864142 644.274984 19.273292 49.689894 8.506989 51.833885
6.300000e+02 0.262889 67236.438085 0.000000 353.864142 5427.346487 19.273292 49.689894 8.685056 51.833885
7.200000e+02 0.262889 67236.438085 0.000000 353.864142 5427.346487 45.158999 54.025016 8.685056 54.266576
7.300000e+02 0.262889 67236.438085 0.000000 353.864142 5427.346487 45.158999 54.025016 8.685056 54.266576
8.100000e+02 0.262889 45233.673809 0.000000 353.864142 5427.346487 45.158999 54.025016 8.685056 54.266576
9.000000e+02 0.200827 45233.673809 0.000000 293.951681 5427.346487 45.158999 54.025016 8.685056 54.266576
9.900000e+02 0.200827 45233.673809 0.000000 293.951681 6311.481893 45.158999 54.025016 8.840633 54.266576
1.080000e+03 0.200827 45233.673809 0.000000 293.951681 6311.481893 95.267347 63.387738 8.840633 60.356183
1.095000e+03 0.200827 45233.673809 0.000000 293.951681 6311.481893 95.267347 63.387738 8.840633 60.356183
1.170000e+03 0.200827 151564.688152 0.000000 293.951681 6311.481893 95.267347 63.387738 8.840633 60.356183
1.260000e+03 0.220960 151564.688152 0.000000 286.401238 6311.481893 95.267347 63.387738 8.840633 60.356183
1.350000e+03 0.220960 151564.688152 0.000000 286.401238 9283.731218 95.267347 63.387738 8.976907 60.356183
1.440000e+03 0.220960 151564.688152 0.000000 286.401238 9283.731218 140.956140 77.540060 8.976907 69.943752
1.460000e+03 0.220960 151564.688152 0.000000 286.401238 9283.731218 140.956140 77.540060 8.976907 69.943752
1.530000e+03 0.220960 49715.604517 0.000000 286.401238 9283.731218 140.956140 77.540060 8.976907 69.943752
1.620000e+03 0.325288 49715.604517 0.000000 307.154387 9283.731218 140.956140 77.540060 8.976907 69.943752
1.710000e+03 0.325288 49715.604517 0.000000 307.154387 14066.019912 140.956140 77.540060 9.096457 69.943752
1.800000e+03 0.325288 49715.604517 0.000000 307.154387 14066.019912 169.510002 98.283475 9.096457 83.028529
1.825000e+03 0.325288 49715.604517 0.000000 307.154387 14066.019912 169.510002 98.283475 9.096457 83.028529
1.890000e+03 0.325288 46924.076533 0.000000 307.154387 14066.019912 169.510002 98.283475 9.096457 83.028529
1.980000e+03 0.351200 46924.076533 0.000000 295.169382 14066.019912 169.510002 98.283475 9.096457 83.028529
2.070000e+03 0.351200 46924.076533 0.000000 295.169382 21143.302417 169.510002 98.283475 9.201391 83.028529
2.160000e+03 0.351200 46924.076533 0.000000 295.169382 21143.302417 184.856394 127.587529 9.201391 99.861233
2.190000e+03 0.351200 46924.076533 0.000000 295.169382 21143.302417 184.856394 127.587529 9.201391 99.861233
2.250000e+03 0.351200 84391.476364 0.000000 295.169382 21143.302417 184.856394 127.587529 9.201391 99.861233
2.340000e+03 0.351200 84391.476364 0.000000 291.501398 21143.302417 184.856394 127.587529 9.201391 99.861233
2.430000e+03 0.365761 84391.476364 0.000000 291.501398 30326.377757 184.856394 127.587529 9.293451 99.861233
2.520000e+03 0.365761 84391.476364 0.000000 291.501398 30326.377757 192.868242 167.045815 9.293451 120.813908
2.555000e+03 0.365761 84391.476364 0.000000 291.501398 30326.377757 192.868242 167.045815 9.293451 120.813908
2.610000e+03 0.365761 63142.316200 0.000000 291.501398 30326.377757 192.868242 167.045815 9.293451 120.813908
2.700000e+03 0.365761 63142.316200 0.000000 298.515437 30326.377757 192.868242 167.045815 9.293451 120.813908
2.790000e+03 0.275980 63142.316200 0.000000 298.515437 40635.957488 192.868242 167.045815 9.374096 120.813908
2.880000e+03 0.275980 63142.316200 0.000000 298.515437 40635.957488 197.741693 216.437123 9.374096 146.399867
2.920000e+03 0.275980 63142.316200 0.000000 298.515437 40635.957488 197.741693 216.437123 9.374096 146.399867
2.970000e+03 0.275980 55634.295390 0.000000 298.515437 40635.957488 197.741693 216.437123 9.374096 146.399867
3.060000e+03 0.275980 55634.295390 0.000000 315.453203 40635.957488 197.741693 216.437123 9.374096 146.399867
3.150000e+03 0.273611 55634.295390 0.000000 315.453203 51138.962889 197.741693 216.437123 9.444551 146.399867
3.240000e+03 0.273611 55634.295390 0.000000 315.453203 51138.962889 201.784200 277.358156 9.444551 177.241362
3.285000e+03 0.273611 55634.295390 0.000000 315.453203 51138.962889 201.784200 277.358156 9.444551 177.241362
3.330000e+03 0.273611 67987.650530 0.000000 315.453203 51138.962889 201.784200 277.358156 9.444551 177.241362
3.420000e+03 0.273611 67987.650530 0.000000 326.520051 51138.962889 201.784200 277.358156 9.444551 177.241362
3.510000e+03 0.369512 67987.650530 0.000000 326.520051 51138.962889 201.784200 277.358156 9.505858 177.241362
3.600000e+03 0.369512 67987.650530 0.000000 326.520051 60516.114354 203.240383 348.892952 9.505858 213.924100
3.650000e+03 0.369512 67987.650530 0.000000 326.520051 60516.114354 203.240383 348.892952 9.505858 213.924100
3.690000e+03 0.369512 65047.050365 0.000000 326.520051 60516.114354 203.240383 348.892952 9.505858 213.924100
3.780000e+03 0.369512 65047.050365 0.000000 340.954373 60516.114354 203.240383 348.892952 9.505858 213.924100
3.870000e+03 0.370626 65047.050365 0.000000 340.954373 60516.114354 203.240383 348.892952 9.505858 213.924100
3.960000e+03 0.370626 65047.050365 0.000000 340.954373 68312.649452 204.948484 432.043122 9.558908 257.172722
4.015000e+03 0.370626 65047.050365 0.000000 340.954373 68312.649452 204.948484 432.043122 9.558908 257.172722
4.050000e+03 0.370626 60730.005939 0.000000 340.954373 68312.649452 204.948484 432.043122 9.558908 257.172722
4.140000e+03 0.370626 60730.005939 0.000000 339.195803 68312.649452 204.948484 432.043122 9.558908 257.172722
4.230000e+03 0.367631 60730.005939 0.000000 339.195803 68312.649452 204.948484 432.043122 9.558908 257.172722
4.320000e+03 0.367631 60730.005939 0.000000 339.195803 74509.152156 205.929883 525.808939 9.604458 307.366934
4.380000e+03 0.367631 60730.005939 0.000000 339.195803 74509.152156 205.929883 525.808939 9.604458 307.366934
4.410000e+03 0.367631 64374.167995 0.000000 339.195803 74509.152156 205.929883 525.808939 9.604458 307.366934
4.500000e+03 0.367631 64374.167995 0.000000 328.555761 74509.152156 205.929883 525.808939 9.604458 307.366934
4.590000e+03 0.271168 64374.167995 0.000000 328.555761 74509.152156 205.929883 525.808939 9.604458 307.366934
4.680000e+03 0.271168 64374.167995 0.000000 328.555761 79103.800077 207.096755 525.808939 9.643161 364.937492
4.745000e+03 0.271168 64374.167995 0.000000 328.555761 79103.800077 207.096755 628.057030 9.643161 364.937492
4.770000e+03 0.271168 64570.139896 0.000000 328.555761 79103.800077 207.096755 628.057030 9.643161 364.937492
4.860000e+03 0.271168 64570.139896 0.000000 329.069515 79103.800077 207.096755 628.057030 9.643161 364.937492
4.950000e+03 0.269971 64570.139896 0.000000 329.069515 79103.800077 207.096755 628.057030 9.643161 364.937492
5.040000e+03 0.269971 64570.139896 0.000000 329.069515 82677.706565 208.955818 628.057030 9.675571 430.249880
5.110000e+03 0.269971 64570.139896 0.000000 329.069515 82677.706565 208.955818 737.209347 9.675571 430.249880
5.130000e+03 0.269971 62308.121252 0.000000 329.069515 82677.706565 208.955818 737.209347 9.675571 430.249880
5.220000e+03 0.269971 62308.121252 0.000000 328.854377 82677.706565 208.955818 737.209347 9.675571 430.249880
5.310000e+03 0.365903 62308.121252 0.000000 328.854377 82677.706565 208.955818 737.209347 9.675571 430.249880
5.400000e+03 0.365903 62308.121252 0.000000 328.854377 84840.581613 208.955818 737.209347 9.702162 502.908092
5.475000e+03 0.365903 62308.121252 0.000000 328.854377 84840.581613 208.984226 849.888716 9.702162 502.908092
5.490000e+03 0.365903 62867.352019 0.000000 328.854377 84840.581613 208.984226 849.888716 9.702162 502.908092
5.580000e+03 0.365903 62867.352019 0.000000 321.848891 84840.581613 208.984226 849.888716 9.702162 502.908092
5.670000e+03 0.367612 62867.352019 0.000000 321.848891 84840.581613 208.984226 849.888716 9.702162 502.908092
5.760000e+03 0.367612 62867.352019 0.000000 321.848891 86279.990050 208.984226 849.888716 9.723336 582.956577
5.840000e+03 0.367612 62867.352019 0.000000 321.848891 86279.990050 209.513832 967.901617 9.723336 582.956577
5.850000e+03 0.367612 62867.352019 0.000000 321.848891 86279.990050 209.513832 967.901617 9.723336 582.956577
5.940000e+03 0.367612 64180.313661 0.000000 320.056443 86279.990050 209.513832 967.901617 9.723336 582.956577
6.030000e+03 0.365422 64180.313661 0.000000 320.056443 86279.990050 209.513832 967.901617 9.723336 582.956577
6.120000e+03 0.365422 64180.313661 0.000000 320.056443 87574.534388 209.513832 967.901617 9.739436 582.956577
6.205000e+03 0.365422 64180.313661 0.000000 320.056443 87574.534388 209.703713 1081.201855 9.739436 668.701470
6.210000e+03 0.365422 64180.313661 0.000000 320.056443 87574.534388 209.703713 1081.201855 9.739436 668.701470
6.300000e+03 0.365422 63694.574403 0.000000 320.056443 87574.534388 209.703713 1081.201855 9.739436 668.701470
6.390000e+03 0.269328 63694.574403 0.000000 309.218552 87574.534388 209.703713 1081.201855 9.739436 668.701470
6.480000e+03 0.269328 63694.574403 0.000000 309.218552 88312.447805 209.703713 1081.201855 9.750748 668.701470
6.570000e+03 0.269328 63694.574403 0.000000 309.218552 88312.447805 210.235766 1189.634447 9.750748 759.076643
6.660000e+03 0.269328 63056.144477 0.000000 309.218552 88312.447805 210.235766 1189.634447 9.750748 759.076643
6.750000e+03 0.266701 63056.144477 0.000000 311.203744 88312.447805 210.235766 1189.634447 9.750748 759.076643
6.840000e+03 0.266701 63056.144477 0.000000 311.203744 89120.298758 210.235766 1189.634447 9.757512 759.076643
6.930000e+03 0.266701 63056.144477 0.000000 311.203744 89120.298758 211.605200 1289.765124 9.757512 853.328861
6.935000e+03 0.266701 63056.144477 0.000000 311.203744 89120.298758 211.605200 1289.765124 9.757512 853.328861
7.020000e+03 0.266701 63263.484428 0.000000 311.203744 89120.298758 211.605200 1289.765124 9.757512 853.328861
7.110000e+03 0.361457 63263.484428 0.000000 314.840859 89120.298758 211.605200 1289.765124 9.757512 853.328861
7.200000e+03 0.361457 63263.484428 0.000000 314.840859 89268.615477 211.605200 1289.765124 9.759932 853.328861
7.290000e+03 0.361457 63263.484428 0.000000 314.840859 89268.615477 211.086820 1380.922144 9.759932 948.600860
7.299500e+03 0.361457 63263.484428 0.000000 314.840859 89268.615477 211.086820 1380.922144 9.759932 948.600860
