Skip to contents

This function loads weight at age data (in mgN) from the initial conditions file.

Usage

load_init_age(init, fgs, select_variable, select_groups = NULL, bboxes)

load_init_nonage(
  init,
  fgs,
  select_variable = "N",
  select_groups = NULL,
  bboxes,
  bps
)

load_init_stanza(
  init,
  fgs,
  select_variable = "N",
  select_groups = NULL,
  bboxes
)

load_init_physics(init, select_variable, bboxes)

load_init_weight(init, fgs, bboxes)

Arguments

init

Character string giving the connection of the initial conditions netcdf file. The filename usually contains init and ends in .nc.

fgs

Character string giving the connection to the functional groups file. The filename usually contains Groups and does end in .csv.

select_variable

Character value specifying which variable to load. For load_init_age this can be "Nums", "ResN", "StructN", For load_init_nonage please select "N" (default) For load_init_physics simply pass the names of the physical variables.

select_groups

Character vector of functional groups which shall be read in. Names have to match the ones used in the ncdf file. Check column "Name" in "functionalGroups.csv" for clarification. Default is NULL resulting in all available groups.

bboxes

Integer vector giving the box-id of the boundary boxes. Can be created with get_boundary.

bps

Vector of character strings giving the complete list of epibenthic functional groups (Only present in the sediment layer). The names have to match the column 'Name' in the 'functionalGroups.csv' file. Can be created with load_bps.#'

Value

A dataframes with columns atoutput, polygon, layer (if present), species (if present).

Author

Alexander Keth

Examples

d <- system.file("extdata", "setas-model-new-trunk", package = "atlantistools")
init <- file.path(d, "INIT_VMPA_Jan2015.nc")
fgs <- file.path(d, "SETasGroupsDem_NoCep.csv")
bboxes <- get_boundary(load_box(bgm = file.path(d, "VMPA_setas.bgm")))

bps <- load_bps(fgs = fgs, init = init)

# There are no values in the initial conditions file. Therefore atoutput is NA.
load_init_age(init = init, fgs = fgs, bboxes = bboxes,
              select_variable = "ResN",
              select_groups = "Planktiv_S_Fish")
#>     atoutput polygon layer                  species agecl
#> 1       0.25       1     0 Small planktivorous fish     1
#> 2       0.25       1     1 Small planktivorous fish     1
#> 3       0.25       1     2 Small planktivorous fish     1
#> 4       0.25       1     3 Small planktivorous fish     1
#> 5       0.25       1     6 Small planktivorous fish     1
#> 6       0.25       2     0 Small planktivorous fish     1
#> 7       0.25       2     1 Small planktivorous fish     1
#> 8       0.25       2     2 Small planktivorous fish     1
#> 9       0.25       2     3 Small planktivorous fish     1
#> 10      0.25       2     4 Small planktivorous fish     1
#> 11      0.25       2     6 Small planktivorous fish     1
#> 12      0.25       3     0 Small planktivorous fish     1
#> 13      0.25       3     1 Small planktivorous fish     1
#> 14      0.25       3     2 Small planktivorous fish     1
#> 15      0.25       3     3 Small planktivorous fish     1
#> 16      0.25       3     4 Small planktivorous fish     1
#> 17      0.25       3     6 Small planktivorous fish     1
#> 18      0.25       4     0 Small planktivorous fish     1
#> 19      0.25       4     1 Small planktivorous fish     1
#> 20      0.25       4     2 Small planktivorous fish     1
#> 21      0.25       4     3 Small planktivorous fish     1
#> 22      0.25       4     4 Small planktivorous fish     1
#> 23      0.25       4     5 Small planktivorous fish     1
#> 24      0.25       4     6 Small planktivorous fish     1
#> 25      0.25       5     0 Small planktivorous fish     1
#> 26      0.25       5     1 Small planktivorous fish     1
#> 27      0.25       5     2 Small planktivorous fish     1
#> 28      0.25       5     3 Small planktivorous fish     1
#> 29      0.25       5     4 Small planktivorous fish     1
#> 30      0.25       5     5 Small planktivorous fish     1
#> 31      0.25       5     6 Small planktivorous fish     1
#> 32     18.00       1     0 Small planktivorous fish     2
#> 33     18.00       1     1 Small planktivorous fish     2
#> 34     18.00       1     2 Small planktivorous fish     2
#> 35     18.00       1     3 Small planktivorous fish     2
#> 36     18.00       1     6 Small planktivorous fish     2
#> 37     18.00       2     0 Small planktivorous fish     2
#> 38     18.00       2     1 Small planktivorous fish     2
#> 39     18.00       2     2 Small planktivorous fish     2
#> 40     18.00       2     3 Small planktivorous fish     2
#> 41     18.00       2     4 Small planktivorous fish     2
#> 42     18.00       2     6 Small planktivorous fish     2
#> 43     18.00       3     0 Small planktivorous fish     2
#> 44     18.00       3     1 Small planktivorous fish     2
#> 45     18.00       3     2 Small planktivorous fish     2
#> 46     18.00       3     3 Small planktivorous fish     2
#> 47     18.00       3     4 Small planktivorous fish     2
#> 48     18.00       3     6 Small planktivorous fish     2
#> 49     18.00       4     0 Small planktivorous fish     2
#> 50     18.00       4     1 Small planktivorous fish     2
#> 51     18.00       4     2 Small planktivorous fish     2
#> 52     18.00       4     3 Small planktivorous fish     2
#> 53     18.00       4     4 Small planktivorous fish     2
#> 54     18.00       4     5 Small planktivorous fish     2
#> 55     18.00       4     6 Small planktivorous fish     2
#> 56     18.00       5     0 Small planktivorous fish     2
#> 57     18.00       5     1 Small planktivorous fish     2
#> 58     18.00       5     2 Small planktivorous fish     2
#> 59     18.00       5     3 Small planktivorous fish     2
#> 60     18.00       5     4 Small planktivorous fish     2
#> 61     18.00       5     5 Small planktivorous fish     2
#> 62     18.00       5     6 Small planktivorous fish     2
#> 63     68.00       1     0 Small planktivorous fish     3
#> 64     68.00       1     1 Small planktivorous fish     3
#> 65     68.00       1     2 Small planktivorous fish     3
#> 66     68.00       1     3 Small planktivorous fish     3
#> 67     68.00       1     6 Small planktivorous fish     3
#> 68     68.00       2     0 Small planktivorous fish     3
#> 69     68.00       2     1 Small planktivorous fish     3
#> 70     68.00       2     2 Small planktivorous fish     3
#> 71     68.00       2     3 Small planktivorous fish     3
#> 72     68.00       2     4 Small planktivorous fish     3
#> 73     68.00       2     6 Small planktivorous fish     3
#> 74     68.00       3     0 Small planktivorous fish     3
#> 75     68.00       3     1 Small planktivorous fish     3
#> 76     68.00       3     2 Small planktivorous fish     3
#> 77     68.00       3     3 Small planktivorous fish     3
#> 78     68.00       3     4 Small planktivorous fish     3
#> 79     68.00       3     6 Small planktivorous fish     3
#> 80     68.00       4     0 Small planktivorous fish     3
#> 81     68.00       4     1 Small planktivorous fish     3
#> 82     68.00       4     2 Small planktivorous fish     3
#> 83     68.00       4     3 Small planktivorous fish     3
#> 84     68.00       4     4 Small planktivorous fish     3
#> 85     68.00       4     5 Small planktivorous fish     3
#> 86     68.00       4     6 Small planktivorous fish     3
#> 87     68.00       5     0 Small planktivorous fish     3
#> 88     68.00       5     1 Small planktivorous fish     3
#> 89     68.00       5     2 Small planktivorous fish     3
#> 90     68.00       5     3 Small planktivorous fish     3
#> 91     68.00       5     4 Small planktivorous fish     3
#> 92     68.00       5     5 Small planktivorous fish     3
#> 93     68.00       5     6 Small planktivorous fish     3
#> 94    115.00       1     0 Small planktivorous fish     4
#> 95    115.00       1     1 Small planktivorous fish     4
#> 96    115.00       1     2 Small planktivorous fish     4
#> 97    115.00       1     3 Small planktivorous fish     4
#> 98    115.00       1     6 Small planktivorous fish     4
#> 99    115.00       2     0 Small planktivorous fish     4
#> 100   115.00       2     1 Small planktivorous fish     4
#> 101   115.00       2     2 Small planktivorous fish     4
#> 102   115.00       2     3 Small planktivorous fish     4
#> 103   115.00       2     4 Small planktivorous fish     4
#> 104   115.00       2     6 Small planktivorous fish     4
#> 105   115.00       3     0 Small planktivorous fish     4
#> 106   115.00       3     1 Small planktivorous fish     4
#> 107   115.00       3     2 Small planktivorous fish     4
#> 108   115.00       3     3 Small planktivorous fish     4
#> 109   115.00       3     4 Small planktivorous fish     4
#> 110   115.00       3     6 Small planktivorous fish     4
#> 111   115.00       4     0 Small planktivorous fish     4
#> 112   115.00       4     1 Small planktivorous fish     4
#> 113   115.00       4     2 Small planktivorous fish     4
#> 114   115.00       4     3 Small planktivorous fish     4
#> 115   115.00       4     4 Small planktivorous fish     4
#> 116   115.00       4     5 Small planktivorous fish     4
#> 117   115.00       4     6 Small planktivorous fish     4
#> 118   115.00       5     0 Small planktivorous fish     4
#> 119   115.00       5     1 Small planktivorous fish     4
#> 120   115.00       5     2 Small planktivorous fish     4
#> 121   115.00       5     3 Small planktivorous fish     4
#> 122   115.00       5     4 Small planktivorous fish     4
#> 123   115.00       5     5 Small planktivorous fish     4
#> 124   115.00       5     6 Small planktivorous fish     4
#> 125   150.00       1     0 Small planktivorous fish     5
#> 126   150.00       1     1 Small planktivorous fish     5
#> 127   150.00       1     2 Small planktivorous fish     5
#> 128   150.00       1     3 Small planktivorous fish     5
#> 129   150.00       1     6 Small planktivorous fish     5
#> 130   150.00       2     0 Small planktivorous fish     5
#> 131   150.00       2     1 Small planktivorous fish     5
#> 132   150.00       2     2 Small planktivorous fish     5
#> 133   150.00       2     3 Small planktivorous fish     5
#> 134   150.00       2     4 Small planktivorous fish     5
#> 135   150.00       2     6 Small planktivorous fish     5
#> 136   150.00       3     0 Small planktivorous fish     5
#> 137   150.00       3     1 Small planktivorous fish     5
#> 138   150.00       3     2 Small planktivorous fish     5
#> 139   150.00       3     3 Small planktivorous fish     5
#> 140   150.00       3     4 Small planktivorous fish     5
#> 141   150.00       3     6 Small planktivorous fish     5
#> 142   150.00       4     0 Small planktivorous fish     5
#> 143   150.00       4     1 Small planktivorous fish     5
#> 144   150.00       4     2 Small planktivorous fish     5
#> 145   150.00       4     3 Small planktivorous fish     5
#> 146   150.00       4     4 Small planktivorous fish     5
#> 147   150.00       4     5 Small planktivorous fish     5
#> 148   150.00       4     6 Small planktivorous fish     5
#> 149   150.00       5     0 Small planktivorous fish     5
#> 150   150.00       5     1 Small planktivorous fish     5
#> 151   150.00       5     2 Small planktivorous fish     5
#> 152   150.00       5     3 Small planktivorous fish     5
#> 153   150.00       5     4 Small planktivorous fish     5
#> 154   150.00       5     5 Small planktivorous fish     5
#> 155   150.00       5     6 Small planktivorous fish     5
#> 156   170.00       1     0 Small planktivorous fish     6
#> 157   170.00       1     1 Small planktivorous fish     6
#> 158   170.00       1     2 Small planktivorous fish     6
#> 159   170.00       1     3 Small planktivorous fish     6
#> 160   170.00       1     6 Small planktivorous fish     6
#> 161   170.00       2     0 Small planktivorous fish     6
#> 162   170.00       2     1 Small planktivorous fish     6
#> 163   170.00       2     2 Small planktivorous fish     6
#> 164   170.00       2     3 Small planktivorous fish     6
#> 165   170.00       2     4 Small planktivorous fish     6
#> 166   170.00       2     6 Small planktivorous fish     6
#> 167   170.00       3     0 Small planktivorous fish     6
#> 168   170.00       3     1 Small planktivorous fish     6
#> 169   170.00       3     2 Small planktivorous fish     6
#> 170   170.00       3     3 Small planktivorous fish     6
#> 171   170.00       3     4 Small planktivorous fish     6
#> 172   170.00       3     6 Small planktivorous fish     6
#> 173   170.00       4     0 Small planktivorous fish     6
#> 174   170.00       4     1 Small planktivorous fish     6
#> 175   170.00       4     2 Small planktivorous fish     6
#> 176   170.00       4     3 Small planktivorous fish     6
#> 177   170.00       4     4 Small planktivorous fish     6
#> 178   170.00       4     5 Small planktivorous fish     6
#> 179   170.00       4     6 Small planktivorous fish     6
#> 180   170.00       5     0 Small planktivorous fish     6
#> 181   170.00       5     1 Small planktivorous fish     6
#> 182   170.00       5     2 Small planktivorous fish     6
#> 183   170.00       5     3 Small planktivorous fish     6
#> 184   170.00       5     4 Small planktivorous fish     6
#> 185   170.00       5     5 Small planktivorous fish     6
#> 186   170.00       5     6 Small planktivorous fish     6
#> 187   182.00       1     0 Small planktivorous fish     7
#> 188   182.00       1     1 Small planktivorous fish     7
#> 189   182.00       1     2 Small planktivorous fish     7
#> 190   182.00       1     3 Small planktivorous fish     7
#> 191   182.00       1     6 Small planktivorous fish     7
#> 192   182.00       2     0 Small planktivorous fish     7
#> 193   182.00       2     1 Small planktivorous fish     7
#> 194   182.00       2     2 Small planktivorous fish     7
#> 195   182.00       2     3 Small planktivorous fish     7
#> 196   182.00       2     4 Small planktivorous fish     7
#> 197   182.00       2     6 Small planktivorous fish     7
#> 198   182.00       3     0 Small planktivorous fish     7
#> 199   182.00       3     1 Small planktivorous fish     7
#> 200   182.00       3     2 Small planktivorous fish     7
#> 201   182.00       3     3 Small planktivorous fish     7
#> 202   182.00       3     4 Small planktivorous fish     7
#> 203   182.00       3     6 Small planktivorous fish     7
#> 204   182.00       4     0 Small planktivorous fish     7
#> 205   182.00       4     1 Small planktivorous fish     7
#> 206   182.00       4     2 Small planktivorous fish     7
#> 207   182.00       4     3 Small planktivorous fish     7
#> 208   182.00       4     4 Small planktivorous fish     7
#> 209   182.00       4     5 Small planktivorous fish     7
#> 210   182.00       4     6 Small planktivorous fish     7
#> 211   182.00       5     0 Small planktivorous fish     7
#> 212   182.00       5     1 Small planktivorous fish     7
#> 213   182.00       5     2 Small planktivorous fish     7
#> 214   182.00       5     3 Small planktivorous fish     7
#> 215   182.00       5     4 Small planktivorous fish     7
#> 216   182.00       5     5 Small planktivorous fish     7
#> 217   182.00       5     6 Small planktivorous fish     7
#> 218   189.00       1     0 Small planktivorous fish     8
#> 219   189.00       1     1 Small planktivorous fish     8
#> 220   189.00       1     2 Small planktivorous fish     8
#> 221   189.00       1     3 Small planktivorous fish     8
#> 222   189.00       1     6 Small planktivorous fish     8
#> 223   189.00       2     0 Small planktivorous fish     8
#> 224   189.00       2     1 Small planktivorous fish     8
#> 225   189.00       2     2 Small planktivorous fish     8
#> 226   189.00       2     3 Small planktivorous fish     8
#> 227   189.00       2     4 Small planktivorous fish     8
#> 228   189.00       2     6 Small planktivorous fish     8
#> 229   189.00       3     0 Small planktivorous fish     8
#> 230   189.00       3     1 Small planktivorous fish     8
#> 231   189.00       3     2 Small planktivorous fish     8
#> 232   189.00       3     3 Small planktivorous fish     8
#> 233   189.00       3     4 Small planktivorous fish     8
#> 234   189.00       3     6 Small planktivorous fish     8
#> 235   189.00       4     0 Small planktivorous fish     8
#> 236   189.00       4     1 Small planktivorous fish     8
#> 237   189.00       4     2 Small planktivorous fish     8
#> 238   189.00       4     3 Small planktivorous fish     8
#> 239   189.00       4     4 Small planktivorous fish     8
#> 240   189.00       4     5 Small planktivorous fish     8
#> 241   189.00       4     6 Small planktivorous fish     8
#> 242   189.00       5     0 Small planktivorous fish     8
#> 243   189.00       5     1 Small planktivorous fish     8
#> 244   189.00       5     2 Small planktivorous fish     8
#> 245   189.00       5     3 Small planktivorous fish     8
#> 246   189.00       5     4 Small planktivorous fish     8
#> 247   189.00       5     5 Small planktivorous fish     8
#> 248   189.00       5     6 Small planktivorous fish     8
#> 249   193.00       1     0 Small planktivorous fish     9
#> 250   193.00       1     1 Small planktivorous fish     9
#> 251   193.00       1     2 Small planktivorous fish     9
#> 252   193.00       1     3 Small planktivorous fish     9
#> 253   193.00       1     6 Small planktivorous fish     9
#> 254   193.00       2     0 Small planktivorous fish     9
#> 255   193.00       2     1 Small planktivorous fish     9
#> 256   193.00       2     2 Small planktivorous fish     9
#> 257   193.00       2     3 Small planktivorous fish     9
#> 258   193.00       2     4 Small planktivorous fish     9
#> 259   193.00       2     6 Small planktivorous fish     9
#> 260   193.00       3     0 Small planktivorous fish     9
#> 261   193.00       3     1 Small planktivorous fish     9
#> 262   193.00       3     2 Small planktivorous fish     9
#> 263   193.00       3     3 Small planktivorous fish     9
#> 264   193.00       3     4 Small planktivorous fish     9
#> 265   193.00       3     6 Small planktivorous fish     9
#> 266   193.00       4     0 Small planktivorous fish     9
#> 267   193.00       4     1 Small planktivorous fish     9
#> 268   193.00       4     2 Small planktivorous fish     9
#> 269   193.00       4     3 Small planktivorous fish     9
#> 270   193.00       4     4 Small planktivorous fish     9
#> 271   193.00       4     5 Small planktivorous fish     9
#> 272   193.00       4     6 Small planktivorous fish     9
#> 273   193.00       5     0 Small planktivorous fish     9
#> 274   193.00       5     1 Small planktivorous fish     9
#> 275   193.00       5     2 Small planktivorous fish     9
#> 276   193.00       5     3 Small planktivorous fish     9
#> 277   193.00       5     4 Small planktivorous fish     9
#> 278   193.00       5     5 Small planktivorous fish     9
#> 279   193.00       5     6 Small planktivorous fish     9
#> 280   195.00       1     0 Small planktivorous fish    10
#> 281   195.00       1     1 Small planktivorous fish    10
#> 282   195.00       1     2 Small planktivorous fish    10
#> 283   195.00       1     3 Small planktivorous fish    10
#> 284   195.00       1     6 Small planktivorous fish    10
#> 285   195.00       2     0 Small planktivorous fish    10
#> 286   195.00       2     1 Small planktivorous fish    10
#> 287   195.00       2     2 Small planktivorous fish    10
#> 288   195.00       2     3 Small planktivorous fish    10
#> 289   195.00       2     4 Small planktivorous fish    10
#> 290   195.00       2     6 Small planktivorous fish    10
#> 291   195.00       3     0 Small planktivorous fish    10
#> 292   195.00       3     1 Small planktivorous fish    10
#> 293   195.00       3     2 Small planktivorous fish    10
#> 294   195.00       3     3 Small planktivorous fish    10
#> 295   195.00       3     4 Small planktivorous fish    10
#> 296   195.00       3     6 Small planktivorous fish    10
#> 297   195.00       4     0 Small planktivorous fish    10
#> 298   195.00       4     1 Small planktivorous fish    10
#> 299   195.00       4     2 Small planktivorous fish    10
#> 300   195.00       4     3 Small planktivorous fish    10
#> 301   195.00       4     4 Small planktivorous fish    10
#> 302   195.00       4     5 Small planktivorous fish    10
#> 303   195.00       4     6 Small planktivorous fish    10
#> 304   195.00       5     0 Small planktivorous fish    10
#> 305   195.00       5     1 Small planktivorous fish    10
#> 306   195.00       5     2 Small planktivorous fish    10
#> 307   195.00       5     3 Small planktivorous fish    10
#> 308   195.00       5     4 Small planktivorous fish    10
#> 309   195.00       5     5 Small planktivorous fish    10
#> 310   195.00       5     6 Small planktivorous fish    10

load_init_age(init = init, fgs = fgs, bboxes = bboxes, select_variable = "ResN")
#>     atoutput polygon layer                  species agecl
#> 1       0.25       1     0 Small planktivorous fish     1
#> 2       0.25       1     1 Small planktivorous fish     1
#> 3       0.25       1     2 Small planktivorous fish     1
#> 4       0.25       1     3 Small planktivorous fish     1
#> 5       0.25       1     6 Small planktivorous fish     1
#> 6       0.25       2     0 Small planktivorous fish     1
#> 7       0.25       2     1 Small planktivorous fish     1
#> 8       0.25       2     2 Small planktivorous fish     1
#> 9       0.25       2     3 Small planktivorous fish     1
#> 10      0.25       2     4 Small planktivorous fish     1
#> 11      0.25       2     6 Small planktivorous fish     1
#> 12      0.25       3     0 Small planktivorous fish     1
#> 13      0.25       3     1 Small planktivorous fish     1
#> 14      0.25       3     2 Small planktivorous fish     1
#> 15      0.25       3     3 Small planktivorous fish     1
#> 16      0.25       3     4 Small planktivorous fish     1
#> 17      0.25       3     6 Small planktivorous fish     1
#> 18      0.25       4     0 Small planktivorous fish     1
#> 19      0.25       4     1 Small planktivorous fish     1
#> 20      0.25       4     2 Small planktivorous fish     1
#> 21      0.25       4     3 Small planktivorous fish     1
#> 22      0.25       4     4 Small planktivorous fish     1
#> 23      0.25       4     5 Small planktivorous fish     1
#> 24      0.25       4     6 Small planktivorous fish     1
#> 25      0.25       5     0 Small planktivorous fish     1
#> 26      0.25       5     1 Small planktivorous fish     1
#> 27      0.25       5     2 Small planktivorous fish     1
#> 28      0.25       5     3 Small planktivorous fish     1
#> 29      0.25       5     4 Small planktivorous fish     1
#> 30      0.25       5     5 Small planktivorous fish     1
#> 31      0.25       5     6 Small planktivorous fish     1
#> 32     18.00       1     0 Small planktivorous fish     2
#> 33     18.00       1     1 Small planktivorous fish     2
#> 34     18.00       1     2 Small planktivorous fish     2
#> 35     18.00       1     3 Small planktivorous fish     2
#> 36     18.00       1     6 Small planktivorous fish     2
#> 37     18.00       2     0 Small planktivorous fish     2
#> 38     18.00       2     1 Small planktivorous fish     2
#> 39     18.00       2     2 Small planktivorous fish     2
#> 40     18.00       2     3 Small planktivorous fish     2
#> 41     18.00       2     4 Small planktivorous fish     2
#> 42     18.00       2     6 Small planktivorous fish     2
#> 43     18.00       3     0 Small planktivorous fish     2
#> 44     18.00       3     1 Small planktivorous fish     2
#> 45     18.00       3     2 Small planktivorous fish     2
#> 46     18.00       3     3 Small planktivorous fish     2
#> 47     18.00       3     4 Small planktivorous fish     2
#> 48     18.00       3     6 Small planktivorous fish     2
#> 49     18.00       4     0 Small planktivorous fish     2
#> 50     18.00       4     1 Small planktivorous fish     2
#> 51     18.00       4     2 Small planktivorous fish     2
#> 52     18.00       4     3 Small planktivorous fish     2
#> 53     18.00       4     4 Small planktivorous fish     2
#> 54     18.00       4     5 Small planktivorous fish     2
#> 55     18.00       4     6 Small planktivorous fish     2
#> 56     18.00       5     0 Small planktivorous fish     2
#> 57     18.00       5     1 Small planktivorous fish     2
#> 58     18.00       5     2 Small planktivorous fish     2
#> 59     18.00       5     3 Small planktivorous fish     2
#> 60     18.00       5     4 Small planktivorous fish     2
#> 61     18.00       5     5 Small planktivorous fish     2
#> 62     18.00       5     6 Small planktivorous fish     2
#> 63     68.00       1     0 Small planktivorous fish     3
#> 64     68.00       1     1 Small planktivorous fish     3
#> 65     68.00       1     2 Small planktivorous fish     3
#> 66     68.00       1     3 Small planktivorous fish     3
#> 67     68.00       1     6 Small planktivorous fish     3
#> 68     68.00       2     0 Small planktivorous fish     3
#> 69     68.00       2     1 Small planktivorous fish     3
#> 70     68.00       2     2 Small planktivorous fish     3
#> 71     68.00       2     3 Small planktivorous fish     3
#> 72     68.00       2     4 Small planktivorous fish     3
#> 73     68.00       2     6 Small planktivorous fish     3
#> 74     68.00       3     0 Small planktivorous fish     3
#> 75     68.00       3     1 Small planktivorous fish     3
#> 76     68.00       3     2 Small planktivorous fish     3
#> 77     68.00       3     3 Small planktivorous fish     3
#> 78     68.00       3     4 Small planktivorous fish     3
#> 79     68.00       3     6 Small planktivorous fish     3
#> 80     68.00       4     0 Small planktivorous fish     3
#> 81     68.00       4     1 Small planktivorous fish     3
#> 82     68.00       4     2 Small planktivorous fish     3
#> 83     68.00       4     3 Small planktivorous fish     3
#> 84     68.00       4     4 Small planktivorous fish     3
#> 85     68.00       4     5 Small planktivorous fish     3
#> 86     68.00       4     6 Small planktivorous fish     3
#> 87     68.00       5     0 Small planktivorous fish     3
#> 88     68.00       5     1 Small planktivorous fish     3
#> 89     68.00       5     2 Small planktivorous fish     3
#> 90     68.00       5     3 Small planktivorous fish     3
#> 91     68.00       5     4 Small planktivorous fish     3
#> 92     68.00       5     5 Small planktivorous fish     3
#> 93     68.00       5     6 Small planktivorous fish     3
#> 94    115.00       1     0 Small planktivorous fish     4
#> 95    115.00       1     1 Small planktivorous fish     4
#> 96    115.00       1     2 Small planktivorous fish     4
#> 97    115.00       1     3 Small planktivorous fish     4
#> 98    115.00       1     6 Small planktivorous fish     4
#> 99    115.00       2     0 Small planktivorous fish     4
#> 100   115.00       2     1 Small planktivorous fish     4
#> 101   115.00       2     2 Small planktivorous fish     4
#> 102   115.00       2     3 Small planktivorous fish     4
#> 103   115.00       2     4 Small planktivorous fish     4
#> 104   115.00       2     6 Small planktivorous fish     4
#> 105   115.00       3     0 Small planktivorous fish     4
#> 106   115.00       3     1 Small planktivorous fish     4
#> 107   115.00       3     2 Small planktivorous fish     4
#> 108   115.00       3     3 Small planktivorous fish     4
#> 109   115.00       3     4 Small planktivorous fish     4
#> 110   115.00       3     6 Small planktivorous fish     4
#> 111   115.00       4     0 Small planktivorous fish     4
#> 112   115.00       4     1 Small planktivorous fish     4
#> 113   115.00       4     2 Small planktivorous fish     4
#> 114   115.00       4     3 Small planktivorous fish     4
#> 115   115.00       4     4 Small planktivorous fish     4
#> 116   115.00       4     5 Small planktivorous fish     4
#> 117   115.00       4     6 Small planktivorous fish     4
#> 118   115.00       5     0 Small planktivorous fish     4
#> 119   115.00       5     1 Small planktivorous fish     4
#> 120   115.00       5     2 Small planktivorous fish     4
#> 121   115.00       5     3 Small planktivorous fish     4
#> 122   115.00       5     4 Small planktivorous fish     4
#> 123   115.00       5     5 Small planktivorous fish     4
#> 124   115.00       5     6 Small planktivorous fish     4
#> 125   150.00       1     0 Small planktivorous fish     5
#> 126   150.00       1     1 Small planktivorous fish     5
#> 127   150.00       1     2 Small planktivorous fish     5
#> 128   150.00       1     3 Small planktivorous fish     5
#> 129   150.00       1     6 Small planktivorous fish     5
#> 130   150.00       2     0 Small planktivorous fish     5
#> 131   150.00       2     1 Small planktivorous fish     5
#> 132   150.00       2     2 Small planktivorous fish     5
#> 133   150.00       2     3 Small planktivorous fish     5
#> 134   150.00       2     4 Small planktivorous fish     5
#> 135   150.00       2     6 Small planktivorous fish     5
#> 136   150.00       3     0 Small planktivorous fish     5
#> 137   150.00       3     1 Small planktivorous fish     5
#> 138   150.00       3     2 Small planktivorous fish     5
#> 139   150.00       3     3 Small planktivorous fish     5
#> 140   150.00       3     4 Small planktivorous fish     5
#> 141   150.00       3     6 Small planktivorous fish     5
#> 142   150.00       4     0 Small planktivorous fish     5
#> 143   150.00       4     1 Small planktivorous fish     5
#> 144   150.00       4     2 Small planktivorous fish     5
#> 145   150.00       4     3 Small planktivorous fish     5
#> 146   150.00       4     4 Small planktivorous fish     5
#> 147   150.00       4     5 Small planktivorous fish     5
#> 148   150.00       4     6 Small planktivorous fish     5
#> 149   150.00       5     0 Small planktivorous fish     5
#> 150   150.00       5     1 Small planktivorous fish     5
#> 151   150.00       5     2 Small planktivorous fish     5
#> 152   150.00       5     3 Small planktivorous fish     5
#> 153   150.00       5     4 Small planktivorous fish     5
#> 154   150.00       5     5 Small planktivorous fish     5
#> 155   150.00       5     6 Small planktivorous fish     5
#> 156   170.00       1     0 Small planktivorous fish     6
#> 157   170.00       1     1 Small planktivorous fish     6
#> 158   170.00       1     2 Small planktivorous fish     6
#> 159   170.00       1     3 Small planktivorous fish     6
#> 160   170.00       1     6 Small planktivorous fish     6
#> 161   170.00       2     0 Small planktivorous fish     6
#> 162   170.00       2     1 Small planktivorous fish     6
#> 163   170.00       2     2 Small planktivorous fish     6
#> 164   170.00       2     3 Small planktivorous fish     6
#> 165   170.00       2     4 Small planktivorous fish     6
#> 166   170.00       2     6 Small planktivorous fish     6
#> 167   170.00       3     0 Small planktivorous fish     6
#> 168   170.00       3     1 Small planktivorous fish     6
#> 169   170.00       3     2 Small planktivorous fish     6
#> 170   170.00       3     3 Small planktivorous fish     6
#> 171   170.00       3     4 Small planktivorous fish     6
#> 172   170.00       3     6 Small planktivorous fish     6
#> 173   170.00       4     0 Small planktivorous fish     6
#> 174   170.00       4     1 Small planktivorous fish     6
#> 175   170.00       4     2 Small planktivorous fish     6
#> 176   170.00       4     3 Small planktivorous fish     6
#> 177   170.00       4     4 Small planktivorous fish     6
#> 178   170.00       4     5 Small planktivorous fish     6
#> 179   170.00       4     6 Small planktivorous fish     6
#> 180   170.00       5     0 Small planktivorous fish     6
#> 181   170.00       5     1 Small planktivorous fish     6
#> 182   170.00       5     2 Small planktivorous fish     6
#> 183   170.00       5     3 Small planktivorous fish     6
#> 184   170.00       5     4 Small planktivorous fish     6
#> 185   170.00       5     5 Small planktivorous fish     6
#> 186   170.00       5     6 Small planktivorous fish     6
#> 187   182.00       1     0 Small planktivorous fish     7
#> 188   182.00       1     1 Small planktivorous fish     7
#> 189   182.00       1     2 Small planktivorous fish     7
#> 190   182.00       1     3 Small planktivorous fish     7
#> 191   182.00       1     6 Small planktivorous fish     7
#> 192   182.00       2     0 Small planktivorous fish     7
#> 193   182.00       2     1 Small planktivorous fish     7
#> 194   182.00       2     2 Small planktivorous fish     7
#> 195   182.00       2     3 Small planktivorous fish     7
#> 196   182.00       2     4 Small planktivorous fish     7
#> 197   182.00       2     6 Small planktivorous fish     7
#> 198   182.00       3     0 Small planktivorous fish     7
#> 199   182.00       3     1 Small planktivorous fish     7
#> 200   182.00       3     2 Small planktivorous fish     7
#> 201   182.00       3     3 Small planktivorous fish     7
#> 202   182.00       3     4 Small planktivorous fish     7
